Особливості:
- коефіцієнт усадки 3:1.
- не підтримує горіння (тільки верхній шар).
- Діапазон робочих температур: - -45 C° – +125 C°.
- температура повної усадки: 125 C°.
Габаритні розміри:
| øD (до усадки) | ød (після усадки) | t (після усадки) |
| 39,0 | 13,5 | 2,40 |
Технічні характеристики:
| Особливості | Метод випробування | Стандарт |
| Межа міцності (МПа) | ASTM D2671 | ≥ 10,4 | Подовження (%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
| Межа міцності при розтягуванні після старіння (МПа) | UL224 158 0С x 168hr | ≥ 7,3 |
| Подовження при старінні (%)< /td> | UL224 158 0С x 168hr | ≥ 200 |
| Загоряння | ASTM D2671 B | VW - 1 | < /tr>
| Електрична міцність (кв/мм) | IEC 243 | ≥ 15 |
| Опір (Ω.см) | ASTM D 876 | ≥ 1х1014 |

